Bis 31.12.24
Belegungsart | Zeitraum 1.5.-30.9 | Zeitraum 1.10. -30.4 |
Mindestbelegung /Nacht; pauschal | 233,00 € | 312,00 € |
ab 19. Person pro Person/Nacht | 13,00 € | 18,00 € |
Kinder 3-5 Jahre | 8,50 € | 13,50 € |
ab 39. Person (auf dem Gelände) pro Person/Nacht | 8,50 € | 13,50 € |
Tagesbelegung, alle Räume Mo-Do | 112,00 € | 150,00 € |
Tagesbelegung, alle Räume Fr-So | 466,00 € | 624,00 € |
Tagesbelegung, nur Freigelände +WC | 56,00 € | 56,00 € |
ab 01.01.25
Belegungsart | Zeitraum 1.5.-30.9 ohne Heizung | Zeitraum 1.10. -30.4 mit Heizung |
Mindestbelegung /Nacht; pauschal | 256,30 € | 343,20 € |
Mindestbelegung /Nacht; pauschal, mit Endreinigung | 335,50 € | 422,40 € |
ab 19. Person pro Person/Nacht | 14,30 € | 19,80 € |
ab 19. Person pro Person/Nacht mit Endreinigung | 18,70 € | 24,20 € |
Kinder 3-5 Jahre | 9,40 € | 14,90 € |
Kinder 3-5 Jahre, mit Endreinigung | 13,80 € | 19,30 € |
ab 39. Person (auf dem Gelände, eigene Matrazen und Zelte) pro Person/Nacht | 9,40 € | 14.90 € |
ab 39. Person (auf dem Gelände, eigene Matrazen und Zelte) pro Person/Nacht, mit Endreinigung | 13,80 € | 19,30 € |
Kaminholz pro Kiste | 7,20 € | 7,20 € |
Lagerfeuerholz, pro Abend | 24,20 € | 24,20 € |
Bei übermäßigem Holzverbrauch wird ein Aufschlag in Rechnung gestellt.
Bei Buchungen nur am Wochenende müssen mindestens 2 Übernachtungen als Mindestgebühr bezahlt werden.
Schäden an Einrichtung, Inventar, Haus oder Freigelände: Kleinere Schäden (zerbrochenes Geschirr, ….) werden sofort auf der Rechnung vermerkt. Größere Schäden die nur durch eine Fachfirma beseitigt werden können oder Sachwerte deren Wiederbeschaffungswert nicht bekannt ist, werden durch das Pfarramt gesondert in Rechnung gestellt.